Seria pocisków Nosler® Partition®
Pocisk Nosler® Partition® stanowi fundament, na którym została założona cała firma w 1948 roku i który rozwijała się od tego czasu. To właśnie dzięki niemu myśliwi opuścili „Mroczne Wieki” cienko płaszczowanych pocisków typu „cup and draw”, przechodząc do nowoczesnej ery dzięki skomplikowanej konstrukcji płaszcza, który wykorzystuje dwa rdzenie ołowiane oddzielone monolityczną przegrodą. Przód rdzenia ołowianego został zaprojektowany do rozprzestrzeniania się i przekazywania ogromnego wstrząsu i energii, podczas gdy przegroda chroni tylną część rdzenia, zapewniając maksymalną retencję masy. Pocisk Nosler® Partition® oferuje miażdżącą energię, szeroki kanał rany i głęboką penetrację.
Przez ponad 65 lat, pocisk Nosler® Partition® był odniesieniem dla wszystkich nowoczesnych pocisków myśliwskich. Więc następnym razem, gdy sięgniesz po pudełko z pociskami, zastanów się: „Czy jest tak dobry jak Partition?”
- Pocisk ze specjalnego stopu ołowiu z podwójnym rdzeniem od Noslera
Zapewnia doskonałe właściwości grzybkowania pocisku przy niemal wszystkich prędkościach uderzenia. - W pełni stożkowy płaszcz ze stopu miedzi
Zapewnia szybkie grzybkownie w miejscu cienkiego płaszcza, a stopniowe zgrubienie wzdłuż osi pocisku kontroluje jego ekspansję, jednocześnie równomiernie odwijając płaszcz na zewnętrz przy wysokich i niskich prędkościach. - Integralna przegroda od Noslera
Zatrzymuje grzybkowanie i zamyka tylną część rdzenia. Zamknięty tylny rdzeń utrzymuje ponad dwie trzecie pierwotnej masy pocisku, gwarantując głęboką penetrację. - Pocisk Nosler® Partition
Każdy pocisk Partition® z linii Nosler® ma optymalną długość, wagę i kształt dla maksymalnej wydajności w locie i podczas uderzenia. - Specjalny sposób zaciskania płaszcza
Zwiększa wytrzymałośc, zapobiegając deformacji pod wpływem ciśnienia silnych kalibrów magnum..
Rekomendowany na:
Optymalna prędkość wydajności
| Nr produktu | Zdjęcie produktu | Kaliber | Waga pocisku | BC G1 | Ilość sztuk w opakowaniu | Więcej informacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53780 | ![]() | 22 | 70gr | 0.370 | 50 | Zobacz więcej. |
| 56357 | 6mm | 90gr | 0.376 | 50 | Zobacz więcej | |
| 53742 | 25 | 110gr | 0.418 | 50 | Zobacz więcej | |
| 54987 | 270 | 130gr | 0.435 | 50 | Zobacz więcej | |
| 56902 | 6.5mm | 130gr | 0.488 | 50 | Zobacz więcej | |
| 57873 | 6.5mm | 140gr | 0.509 | 50 | Zobacz więcej | |
| 54765 | 270 | 140gr | 0.460 | 50 | Zobacz więcej | |
| 52165 | 30 | 125gr | 0.366 | 50 | Zobacz więcej | |
| 54801 | 270 | 150gr | 0.500 | 50 | Zobacz więcej | |
| 56719 | 30 | 150gr | 0.435 | 50 | Zobacz więcej | |
| 55602 | 30 | 165gr | 0.475 | 50 | Zobacz więcej | |
| 54825 | 30 | 180gr | 0.507 | 50 | Zobacz więcej | |
| 54618 | 30 | 200gr | 0.588 | 50 | Zobacz więcej | |
| 59992 | 7mm | 140gr | 0.485 | 50 | Zobacz więcej | |
| 54951 | 7mm | 150gr | 0.493 | 50 | Zobacz więcej | |
| 54932 | 7mm | 160gr | 0.531 | 50 | Zobacz więcej | |
| 54374 | 8mm | 200gr | 0.45 | 50 | Zobacz więcej | |
| 57625 | 338 | 180gr | 0.372 | 50 | Zobacz więcej | |
| 56382 | 338 | 200gr | 0.414 | 50 | Zobacz więcej | |
| 54357 | 338 | 225gr | 0.55 | 50 | Zobacz więcej | |
| 57287 | 338 | 250gr | 0.575 | 50 | Zobacz więcej | |
| 54851 | 338 | 300gr | 0.72 | 50 | Zobacz więcej | |
| 50712 | 35 Whelen | 225gr | 0.43 | 50 | Zobacz więcej | |
| 59756 | 9.3mm | 250gr | 0.494 | 50 | Zobacz więcej | |
| 54413 | 375 | 260gr | 0.473 | 50 | Zobacz więcej | |
| 53662 | 375 | 300gr | 0.485 | 50 | Zobacz więcej |
